Nota geral da equipe
7,6
Média parcial das notas gerais disponíveis
Nota geral da equipe: Média parcial das notas gerais disponíveis.Posição entre líderes
#4
14 motoristas avaliados na base atual
Posição entre líderes: 14 motoristas avaliados na base atual.Período
Motoristas
12
Líder Rafael
Motoristas: Líder Rafael.Tempo produtivo
31,6%
413,4 h
Tempo produtivo: 413,4 h.Espera / ocioso
32,6%
426 h
Espera / ocioso: 426 h.Manutenção
14,4%
188 h
Manutenção: 188 h.Horas apontadas
1.306,8 h
Total da equipe no período
Horas apontadas: Total da equipe no período.Banco de horas +
9 h
1 motoristas
Banco de horas +: 1 motoristas.Banco de horas −
-136 h
10 motoristas
Banco de horas −: 10 motoristas.Eventos telemetria
91
Desvios no período
Eventos telemetria: Desvios no período.Horas extras da equipe
0 h
0 motoristas com horas extras
Horas extras da equipe: 0 motoristas com horas extras.Média por motorista
0.0 h
Horas extras · fechamento atual
Média por motorista: Horas extras · fechamento atual.Motoristas da equipe (12)
| Pos. | Motorista | Horas | Produtivo | Manutenção | Eventos | Horas extras | Banco de horas | Espera / ocioso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #251 | LUIZ CARLOS EUZEBIO DOS SANTOS Matrícula 6279 · Turno — | 154,5 h | 23,9% | 12,5% | 2 | — | -17 h | |
| #177 | GILMAR OLIMPIO CORREA Matrícula 4749 · Turno — | 185,8 h | 21,1% | 5,6% | 4 | — | -4 h | |
| #43 | LUIZ CARLOS LIMA DA SILVA Matrícula 9309 · Turno — | 131,7 h | 27,7% | 23,6% | 5 | — | -16 h | |
| #68 | JOSE ELIELTON DA SILVA SANTOS Matrícula 4914 · Turno — | 59,2 h | 47,6% | 0,2% | 7 | — | — | |
| #187 | JOSENILDO ROCHA DA SILVA Matrícula 2925 · Turno — | 68,3 h | 31,7% | 4,1% | 20 | — | -17 h | |
| #5 | WANDERLEY FURQUIM DOURADO Matrícula 10256 · Turno — | 115,3 h | 25,4% | 9,3% | 13 | — | -17 h | |
| #223 | JOSE VANDERLEI DA SILVA Matrícula 10274 · Turno — | 142,2 h | 51,5% | 13,4% | 10 | — | -15 h | |
| #189 | MAURICIO FREIRE DE GUSMAO Matrícula 3829 · Turno — | 168,4 h | 34% | 13,7% | 6 | — | -5 h | |
| #88 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA Matrícula 8063 · Turno — | 68 h | 36,1% | 17,2% | 3 | — | -18 h | |
| #214 | GENILSON MANOEL DA SILVA Matrícula 9400 · Turno — | 112,8 h | 40,7% | 9,3% | 3 | — | -9 h | |
| #205 | CRISTIANO JOSE ANTONIO DA SILVA Matrícula 7058 · Turno — | 12,5 h | 31,5% | 0% | 7 | — | +9 h | |
| #4 | REGINALDO CARLOS DA SILVA SANTOS Matrícula 9184 · Turno — | 88 h | 18,9% | 55,8% | 11 | — | -18 h |
Clique no nome do motorista para abrir o perfil completo.