Consolidado sem datas individuais; recortes diários disponíveis apenas na fonte histórica.
Total de eventos (relatório)
871
300 motoristas na seleção
Total de eventos (relatório): 300 motoristas na seleção.Distância percorrida
3.036.883,75 km
Distância percorridaEventos / 100 km
0,03
Taxa ponderada pela distância
Eventos / 100 km: Taxa ponderada pela distância.Ignição ligada
194715h00
Ignição ligadaTrimble por motorista (300)
| Motorista / líder | Eventos | Km | Ignição | Ev./100 km | Ev./hora | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDOVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA Matrícula 1712 · Sérgio | 78 | 11.536,35 | 336h16 | 0,68 | 0,23 | |
| NIVALDO GUEDES DA SILVA Matrícula 9538 · Eberson | 34 | 20.034,97 | 607h23 | 0,17 | 0,06 | |
| WILSON FARIAS DE OLIVEIRA Matrícula 1675 · Sérgio | 27 | 19.384,78 | 639h54 | 0,14 | 0,04 | |
| MARIVAN DE SOUZA SILVA Matrícula 6659 · Interino - Eberson | 26 | 11.719,61 | 555h30 | 0,22 | 0,05 | |
| CICERO JOSE DA SILVA Matrícula 9135 · Sérgio | 22 | 8.446,98 | 390h10 | 0,26 | 0,06 | |
| ANTONIO MARCOS CHIERATO Matrícula 4374 · Sérgio | 19 | 28.637,5 | 633h28 | 0,07 | 0,03 | |
| JOSEAN MAGNO GARCIA AIRES Matrícula 9305 · Mauricio | 19 | 9.227,71 | 543h44 | 0,21 | 0,03 | |
| RUDNEI RAFAEL Matrícula 10223 · Eberson | 16 | 16.994,1 | 776h54 | 0,09 | 0,02 | |
| ANTONIO CONSTANTINO OLIVEIRA DOS SANTOS Matrícula 8370 · Mauricio | 15 | 8.277,9 | 552h52 | 0,18 | 0,03 | |
| CLEITON CELSO ALENCAR Matrícula 9682 · Mauricio | 15 | 8.318,65 | 666h15 | 0,18 | 0,02 | |
| ADAO SILVA DE SOUZA Matrícula 10530 · Eberson | 15 | 14.633,34 | 772h32 | 0,1 | 0,02 | |
| ADEVALDO RIBEIRO DA SILVA Matrícula 3078 · Jonas | 14 | 10.205,69 | 401h53 | 0,14 | 0,03 | |
| ISMAR MENDES PERES Matrícula 7009 · Gabriel | 12 | 2.934,08 | 733h42 | 0,41 | 0,02 | |
| EZIO BARBOSA OLIVEIRA Matrícula 1302 · Sérgio | 11 | 16.269,72 | 666h04 | 0,07 | 0,02 | |
| FERNANDO FIRMINO DOS ANJOS Matrícula 7032 · Gilberto | 11 | 4.134,53 | 644h43 | 0,27 | 0,02 | |
| FERNANDO RIBEIRO DA SILVA Matrícula 10268 · Eberson | 11 | 16.915,84 | 729h23 | 0,07 | 0,02 | |
| LUIZ CARLOS DA SILVA Matrícula 7553 · Interino - Eberson | 10 | 5.909,85 | 1027h13 | 0,17 | 0,01 | |
| CLAUDENIS MARIA ALVES Matrícula 7878 · Interino - Eberson | 10 | 10.472,97 | 688h47 | 0,1 | 0,01 | |
| JEREMIAS JOSE DA SILVA Matrícula 6529 · Interino - Eberson | 10 | 12.995,22 | 694h11 | 0,08 | 0,01 | |
| CICERO VIEIRA DA SILVA Matrícula 10250 · Eberson | 9 | 5.938,65 | 801h24 | 0,15 | 0,01 | |
| LEONARDO VICENTE DA SILVA Matrícula 9263 · Sérgio | 9 | 2.688,47 | 644h37 | 0,33 | 0,01 | |
| FRANCISCO RINALDO DOS SANTOS BATISTA Matrícula 4073 · Sérgio | 9 | 15.957,5 | 783h10 | 0,06 | 0,01 | |
| LEANDRO PECORA DE ANDRADE Matrícula 9240 · Mauricio | 9 | 15.585,54 | 673h21 | 0,06 | 0,01 | |
| CLAUDIO WILLAMES SANTOS DA SILVA Matrícula 2503 · Mauricio | 9 | 2.888,22 | 596h38 | 0,31 | 0,02 | |
| LEONILSO FILGUEIRA DE AMORIM Matrícula 9258 · Sérgio | 8 | 16.596,76 | 789h49 | 0,05 | 0,01 | |
| MIGUEL SOUZA OLIVEIRA Matrícula 7801 · Mauricio | 8 | 12.774,71 | 584h42 | 0,06 | 0,01 | |
| ROBERTO CARLOS FERRAZ DE CARVALHO Matrícula 7165 · Gilberto | 7 | 8.426,87 | 764h36 | 0,08 | 0,01 | |
| ALEX CAIO FERREIRA Matrícula 9306 · Sérgio | 7 | 21.612,2 | 813h43 | 0,03 | 0,01 | |
| JOSE RONALDO DOS SANTOS SATIRIO Matrícula 3973 · Sérgio | 7 | 5.322,02 | 785h10 | 0,13 | 0,01 | |
| RAIMUNDO DA CRUZ FILHO Matrícula 9981 · Gabriel | 7 | 18.508,89 | 771h31 | 0,04 | 0,01 | |
| SENILDO DOS SANTOS Matrícula 7369 · Gilberto | 7 | 10.834 | 637h19 | 0,06 | 0,01 | |
| LUIZ CARLOS DA SILVA LIRA Matrícula 6850 · Beatriz | 7 | 10.522,35 | 767h10 | 0,07 | 0,01 | |
| SILVANIO NUNES DA SILVA Matrícula 3244 · Mauricio | 6 | 4.837,52 | 685h41 | 0,12 | 0,01 | |
| REGINALDO BARROS Matrícula 8 · Sérgio | 6 | 8.545,71 | 771h30 | 0,07 | 0,01 | |
| JOAQUIM BEZERRA DOS SANTOS Matrícula 6609 · Interino - Eberson | 6 | 1.445,75 | 723h26 | 0,42 | 0,01 | |
| JOSIMAR RODRIGUES DE AQUINO Matrícula 10233 · Suenilton | 6 | 15.914,77 | 709h53 | 0,04 | 0,01 | |
| CASSIO ELIAS DA SILVA SANTANA Matrícula 6340 · Interino - Eberson | 6 | 17.118,88 | 715h02 | 0,04 | 0,01 | |
| JOAQUIM DA SILVA JUNIOR Matrícula 8434 · Interino - Eberson | 6 | 9.091,57 | 575h46 | 0,07 | 0,01 | |
| LINALDO JOSE DA SILVA Matrícula 7595 · Suenilton | 6 | 4.175,59 | 581h08 | 0,14 | 0,01 | |
| AUGUSTO CEZAR CORREA VARGAS Matrícula 10253 · Gabriel | 6 | 13.547,92 | 708h00 | 0,04 | 0,01 | |
| EMERSON LIMA DE FREITAS Matrícula 8476 · Interino - Eberson | 6 | 7.925,02 | 618h56 | 0,08 | 0,01 | |
| JOSIAS OLIMPIO GONCALVES Matrícula 2916 · Sérgio | 5 | 15.388,79 | 782h02 | 0,03 | 0,01 | |
| JOSE MARCOS DOS SANTOS FERRO Matrícula 8202 · Sérgio | 5 | 17.960,86 | 715h43 | 0,03 | 0,01 | |
| REGINALDO ZACARIAS DOS SANTOS Matrícula 6582 · Gabriel | 5 | 14.368,31 | 598h29 | 0,03 | 0,01 | |
| SIMAR MARTINS DE ANDRADE Matrícula 10247 · Sérgio | 5 | 7.552,83 | 759h00 | 0,07 | 0,01 | |
| EVERALDO JOSE DE SANTANA Matrícula 7544 · Interino - Eberson | 5 | 9.698,54 | 650h16 | 0,05 | 0,01 | |
| JOSE JORGE DOS SANTOS JUNIOR Matrícula 7554 · Interino - Eberson | 5 | 16.469,95 | 592h57 | 0,03 | 0,01 | |
| IZIDORO CAVALCANTE DE OLIVEIRA Matrícula 8246 · Interino - Eberson | 5 | 14.891,36 | 668h37 | 0,03 | 0,01 | |
| EDNALDO FRANCISCO DA SILVA Matrícula 9088 · Gabriel | 5 | 14.749,69 | 807h48 | 0,03 | 0,01 | |
| EDVAN TEIXEIRA DOS SANTOS Matrícula 7440 · Ernando | 5 | 12.504,28 | 700h13 | 0,04 | 0,01 | |
| GILVAN FABRICIO DE MELO Matrícula 8204 · Gilberto | 5 | 9.131,18 | 656h27 | 0,05 | 0,01 | |
| EZINGTON PEREIRA DE MOURA Matrícula 4316 · Sérgio | 5 | 15.269,16 | 641h21 | 0,03 | 0,01 | |
| EDIVANIO ALVES AQUINO DA SILVA Matrícula 4339 · Suenilton | 5 | 6.995,29 | 663h21 | 0,07 | 0,01 | |
| KAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA Matrícula 7693 · Beatriz | 5 | 17.433,15 | 761h49 | 0,03 | 0,01 | |
| RODOLFO GARCIA ANDRADE Matrícula 8137 · Suenilton | 5 | 2.012,38 | 428h20 | 0,25 | 0,01 | |
| EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA Matrícula 4335 · Interino - Eberson | 5 | 8.746,79 | 755h13 | 0,06 | 0,01 | |
| MARCOS RAMOS DA SILVA Matrícula 10681 · Mauricio | 5 | 15.092,6 | 830h28 | 0,03 | 0,01 | |
| WELLINGTON DOS SANTOS SATIRIO Matrícula 3972 · Mauricio | 4 | 16.484,22 | 728h51 | 0,02 | 0,01 | |
| ADAO MARTINS RAMOS Matrícula 9205 · Mauricio | 4 | 14.317,5 | 850h02 | 0,03 | 0 | |
| JULIANO DOS SANTOS OLIVEIRA Matrícula 9195 · Mauricio | 4 | 14.950,46 | 746h57 | 0,03 | 0,01 | |
| LUIS FERNANDO SOUSA DA SILVA Matrícula 10209 · Gabriel | 4 | 14.519,88 | 687h06 | 0,03 | 0,01 | |
| ANDRE NERI DOS SANTOS Matrícula 10226 · Gabriel | 4 | 15.688,58 | 684h48 | 0,03 | 0,01 | |
| UELINTON ANTONIO DOS SANTOS Matrícula 9016 · Gabriel | 4 | 12.761,77 | 698h55 | 0,03 | 0,01 | |
| EDNALDO BARBOSA DE LIMA Matrícula 7481 · Interino - Eberson | 4 | 371,5 | 765h10 | 1,08 | 0,01 | |
| ADVALDO FERREIRA DA SILVA Matrícula 10155 · Eberson | 4 | 12.049,41 | 695h14 | 0,03 | 0,01 | |
| JOSE ALDENOR DOS SANTOS Matrícula 6494 · Gilberto | 4 | 14.384,63 | 649h00 | 0,03 | 0,01 | |
| JEAN FERREIRA LOPES Matrícula 7951 · Suenilton | 4 | 20.257,53 | 610h31 | 0,02 | 0,01 | |
| ERONILSON SILVA DAS NEVES Matrícula 9683 · Mauricio | 4 | 6.366,42 | 914h27 | 0,06 | 0 | |
| DARIO DOS SANTOS SILVA Matrícula 9186 · Sérgio | 4 | 18.296,92 | 574h52 | 0,02 | 0,01 | |
| JOSE REINALDO GOMES DA SILVA Matrícula 7421 · Rafael | 4 | 6.382,11 | 636h11 | 0,06 | 0,01 | |
| PAULO MEDINA SOARES Matrícula 10531 · Eberson | 4 | 7.558,95 | 745h48 | 0,05 | 0,01 | |
| GISLEIA SANT ANNA LESSA GOMES Matrícula 10729 · Suenilton | 4 | 6.259,39 | 485h48 | 0,06 | 0,01 | |
| VALDINES LIMA DO NASCIMENTO Matrícula 9243 · Ernando | 3 | 4.848,14 | 669h58 | 0,06 | 0 | |
| JOSE ANTONIO GONZAGA Matrícula 7422 · Interino - Eberson | 3 | 11.015,33 | 751h31 | 0,03 | 0 | |
| RAFAEL GOMES SILVA Matrícula 6301 · Junior | 3 | 27.244,62 | 757h32 | 0,01 | 0 | |
| MANOEL MESSIAS DOS SANTOS Matrícula 8671 · Mauricio | 3 | 10.470,44 | 739h15 | 0,03 | 0 | |
| EDILSON SATIRIO DOS SANTOS Matrícula 6204 · Fábio | 3 | 6.330,39 | 484h22 | 0,05 | 0,01 | |
| CASSIANO DOS SANTOS SILVA Matrícula 1183 · Gilberto | 3 | 15.956,15 | 698h19 | 0,02 | 0 | |
| IVONEI MORAES DE OLIVEIRA Matrícula 6335 · Gilberto | 3 | 5.381,08 | 266h11 | 0,06 | 0,01 | |
| VEROALDO MOREIRA DOS SANTOS Matrícula 7628 · Interino - Eberson | 3 | 15.564,26 | 727h28 | 0,02 | 0 | |
| RONAILSON DA SILVA LOPES Matrícula 8359 · Interino - Eberson | 3 | 12.750,74 | 723h46 | 0,02 | 0 | |
| GIVANILSON ROSA DE LIMA Matrícula 10191 · Eberson | 3 | 11.533,28 | 760h41 | 0,03 | 0 | |
| GERSON ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR Matrícula 9134 · Mauricio | 3 | 9.470,15 | 713h27 | 0,03 | 0 | |
| FABIO FERREIRA DA SILVA Matrícula 8223 · Interino - Eberson | 3 | 6.741,96 | 783h11 | 0,04 | 0 | |
| JOSE FERNANDO SOUZA DA SILVA Matrícula 4563 · Interino - Eberson | 3 | 11.194,58 | 723h32 | 0,03 | 0 | |
| JOSE FRANCISCO DA SILVA Matrícula 7557 · Interino - Eberson | 3 | 8.453,2 | 570h28 | 0,04 | 0,01 | |
| CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA Matrícula 9251 · Junior | 3 | 14.024,83 | 656h37 | 0,02 | 0 | |
| JOSE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA Matrícula 7037 · Gabriel | 3 | 16.713,54 | 724h57 | 0,02 | 0 | |
| EDIMILSON FIRMO DE SIQUEIRA Matrícula 1230 · Ernando | 3 | 1.396,89 | 730h18 | 0,21 | 0 | |
| JOANA DARC HELENA DA SILVA Matrícula 9104 · Suenilton | 3 | 7.978,37 | 592h56 | 0,04 | 0,01 | |
| SAMUEL FARIAS DA SILVA Matrícula 9474 · Beatriz | 3 | 24.568,95 | 806h36 | 0,01 | 0 | |
| JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA Matrícula 9480 · Sérgio | 3 | 16.462,71 | 454h03 | 0,02 | 0,01 | |
| EDIVALDO GOMES DA SILVA Matrícula 7509 · Interino - Eberson | 3 | 3.828,9 | 1089h04 | 0,08 | 0 | |
| SANDRO ALVES DA SILVA Matrícula 8084 · Interino - Eberson | 3 | 132,86 | 689h04 | 2,26 | 0 | |
| GILBERTO DE OLIVEIRA REGO Matrícula 10662 · Mauricio | 3 | 13.076,52 | 807h32 | 0,02 | 0 | |
| LUCIANO CRISTIAN ARAUJO Matrícula 10797 · Suenilton | 3 | 1.602,69 | 367h06 | 0,19 | 0,01 | |
| DAVI PEREIRA CARVALHO Matrícula 10828 · Eberson | 3 | 6.757,5 | 337h48 | 0,04 | 0,01 | |
| ELOI DE MOURA SILVA Matrícula 10829 · Mauricio | 3 | 8.208,29 | 382h18 | 0,04 | 0,01 | |
| ANTONIO FLAVIO CRUZ Matrícula 10848 · Eberson | 3 | 2.033,26 | 228h19 | 0,15 | 0,01 | |
| ALEX DA SILVA QUEIROZ Matrícula 7150 · Junior | 2 | 12.899,39 | 627h30 | 0,02 | 0 | |
| ANDREIA FERREIRA Matrícula 2598 · Mauricio | 2 | 10.978,5 | 681h17 | 0,02 | 0 | |
| LINDOMAR GOIS DA SILVA Matrícula 7640 · Eberson | 2 | 15.845,11 | 756h58 | 0,01 | 0 | |
| ADILSON PEREIRA DA SILVA Matrícula 3582 · Junior | 2 | 9.262,87 | 427h43 | 0,02 | 0 | |
| LUIZ FERREIRA LIMA Matrícula 8665 · Junior | 2 | 13.009,19 | 738h48 | 0,02 | 0 | |
| JOSUE JOSE DE MELO Matrícula 7541 · Sérgio | 2 | 14.186,04 | 643h27 | 0,01 | 0 | |
| ALAN NAVAS PEREIRA Matrícula 7684 · Sérgio | 2 | 20.398,88 | 802h00 | 0,01 | 0 | |
| MARDON FERREIRA DE CARVALHO Matrícula 4929 · Fábio | 2 | 14.796,83 | 677h54 | 0,01 | 0 | |
| CICERO DYEGO RAMOS DA SILVA Matrícula 8631 · Gilberto | 2 | 9.718,11 | 710h46 | 0,02 | 0 | |
| JOSE CARLOS DA SILVA Matrícula 8094 · Gilberto | 2 | 20.065,12 | 707h54 | 0,01 | 0 | |
| ALEXSANDRO DA SILVA Matrícula 1166 · Gilberto | 2 | 13.469,58 | 556h29 | 0,01 | 0 | |
| JUVENAL SEBASTIAO DA SILVA Matrícula 7432 · Gilberto | 2 | 11.134,5 | 507h34 | 0,02 | 0 | |
| RUBINALDO ARNALDO DA SILVA Matrícula 3010 · Sérgio | 2 | 8.116,83 | 608h57 | 0,02 | 0 | |
| JOSE DANIEL VELOSO ROBERTO Matrícula 4303 · Gilberto | 2 | 5.001,21 | 718h43 | 0,04 | 0 | |
| JOEL DE SOUSA SILVA Matrícula 7005 · Ernando | 2 | 20.477,49 | 800h31 | 0,01 | 0 | |
| MARCELO FILIPE SANTOS DE ARAUJO Matrícula 7990 · Fábio | 2 | 6.149,86 | 604h31 | 0,03 | 0 | |
| CARLOS BRUNO CARDOSO DOS SANTOS Matrícula 7903 · Suenilton | 2 | 14.311,76 | 496h25 | 0,01 | 0 | |
| CARLOS JOSE DO NASCIMENTO Matrícula 10270 · Gabriel | 2 | 10.222,32 | 681h47 | 0,02 | 0 | |
| PAULO ROBERTO AMARAL GOMES Matrícula 3950 · Sérgio | 2 | 5.224,4 | 718h08 | 0,04 | 0 | |
| JOCELINO VIEIRA PESSOA Matrícula 7552 · Suenilton | 2 | 9.707,41 | 644h38 | 0,02 | 0 | |
| CRISTIANO JOSE ANTONIO DA SILVA Matrícula 7058 · Rafael | 2 | 7.054,41 | 563h57 | 0,03 | 0 | |
| ANEILSON GOMES DE ALMEIDA Matrícula 4146 · Sérgio | 2 | 17.694,05 | 590h08 | 0,01 | 0 | |
| ALDECI BARBOSA DA SILVA Matrícula 9158 · Sérgio | 2 | 5.673,88 | 551h28 | 0,04 | 0 | |
| JOSE CLAUDIO DE LIMA OLIVEIRA Matrícula 7818 · Fábio | 2 | 11.730,61 | 747h43 | 0,02 | 0 | |
| ALEANDRO NUNES DA COSTA Matrícula 7880 · Interino - Eberson | 2 | 6.208,18 | 570h14 | 0,03 | 0 | |
| EVERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA Matrícula 10505 · Mauricio | 2 | 13.889,16 | 799h31 | 0,01 | 0 | |
| LUIZ CARLOS EUZEBIO DOS SANTOS Matrícula 6279 · Rafael | 2 | 6.700,71 | 541h50 | 0,03 | 0 | |
| AURELIO OLIVEIRA DA SILVA Matrícula 10639 · Eberson | 2 | 13.391,81 | 592h41 | 0,01 | 0 | |
| LUCIANO NOBREGA CORDEIRO Matrícula 2449 · Mauricio | 2 | 4.738,99 | 1073h26 | 0,04 | 0 | |
| MOACYR PEREIRA DE CARVALHO Matrícula 10644 · Gabriel | 2 | 14.073,23 | 690h25 | 0,01 | 0 | |
| EDSON MEDEIROS CANSANCAO Matrícula 10660 · Sérgio | 2 | 4.962,45 | 555h52 | 0,04 | 0 | |
| MARCIEL BARBOSA DOS SANTOS Matrícula 10661 · Sérgio | 2 | 10.646,84 | 611h46 | 0,02 | 0 | |
| PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA Matrícula 10679 · Ernando | 2 | 10.974,58 | 774h41 | 0,02 | 0 | |
| LENILSON NEVES DE OLIVEIRA Matrícula 10680 · Suenilton | 2 | 20.422,43 | 583h24 | 0,01 | 0 | |
| BENEDITO ARCHANJO Matrícula 10686 · Mauricio | 2 | 19.247,83 | 784h25 | 0,01 | 0 | |
| THIAGO DA FONSECA Matrícula 9676 · Ernando | 1 | 12.105,2 | 677h54 | 0,01 | 0 | |
| RAYLSON FRANCISCO DAVID DOS SANTOS Matrícula 10192 · Mauricio | 1 | 6.401,76 | 817h46 | 0,02 | 0 | |
| VALMIR DE SOUZA LIMA Matrícula 5015 · Mauricio | 1 | 538,17 | 623h30 | 0,19 | 0 | |
| GENILSON DE PAIVA SILVA Matrícula 9977 · Gabriel | 1 | 13.353,6 | 802h59 | 0,01 | 0 | |
| EVANDRO DANIEL FERABOLI Matrícula 4051 · Junior | 1 | 17.678,69 | 621h46 | 0,01 | 0 | |
| JOSE RINALDO DA SILVA Matrícula 9090 · Sérgio | 1 | 14.483,24 | 743h29 | 0,01 | 0 | |
| ADAILTON CONCEICAO DOS SANTOS Matrícula 6116 · Junior | 1 | 22.770,31 | 738h57 | 0 | 0 | |
| EMMANUEL DE OLIVEIRA E SILVA Matrícula 7609 · Junior | 1 | 5.029,04 | 611h10 | 0,02 | 0 | |
| EDSON DA SILVA SANTOS Matrícula 10217 · Mauricio | 1 | 3.834,17 | 505h06 | 0,03 | 0 | |
| ANDERSON SANTOS DA SILVA Matrícula 10021 · Gabriel | 1 | 15.540,86 | 707h33 | 0,01 | 0 | |
| ERINALDO FERREIRA JUNIOR Matrícula 7006 · Fábio | 1 | 17.921,68 | 694h12 | 0,01 | 0 | |
| ANTONIO AURELIANO DA SILVA NETO Matrícula 6486 · Fábio | 1 | 6.941,32 | 347h04 | 0,01 | 0 | |
| WILIAN RODRIGUES DA SILVA Matrícula 9987 · Mauricio | 1 | 6.184,93 | 647h31 | 0,02 | 0 | |
| VALDEMIR JOAQUIM DA SILVA Matrícula 9087 · Gilberto | 1 | 13.176,56 | 707h37 | 0,01 | 0 | |
| DIURLIANO DE ASSIS RODRIGUES Matrícula 6617 · Fábio | 1 | 3.941,89 | 793h06 | 0,03 | 0 | |
| DANILO DA CONCEICAO SANTOS Matrícula 3279 · Fábio | 1 | 16.668,54 | 880h05 | 0,01 | 0 | |
| LUIZ SEVERINO DA SILVA FILHO Matrícula 7433 · Mauricio | 1 | 4.512,23 | 903h05 | 0,02 | 0 | |
| ODAIR DE SOUZA DOURADO Matrícula 3059 · Junior | 1 | 16.700,46 | 702h36 | 0,01 | 0 | |
| JOSE MARCOS DA SILVA Matrícula 9201 · Junior | 1 | 19.240,05 | 788h45 | 0,01 | 0 | |
| MARCIO DANTAS CARDOSO Matrícula 9013 · Junior | 1 | 18.172,36 | 756h54 | 0,01 | 0 | |
| JOZILVAN PEREIRA DE LIMA Matrícula 7135 · Ernando | 1 | 7.328,27 | 715h03 | 0,01 | 0 | |
| GENILDO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA Matrícula 8051 · Gilberto | 1 | 16.433,24 | 688h57 | 0,01 | 0 | |
| ELSON DA SILVA DE SATURNO Matrícula 8363 · Interino - Eberson | 1 | 17.647,08 | 763h11 | 0,01 | 0 | |
| GEALISON DOS SANTOS SILVA Matrícula 8403 · Interino - Eberson | 1 | 13.330,75 | 686h16 | 0,01 | 0 | |
| BRUNO JOSE PEREIRA DA SILVA Matrícula 8666 · Gilberto | 1 | 17.834,19 | 682h25 | 0,01 | 0 | |
| VALDOMIRO BATISTA DOS SANTOS Matrícula 10220 · Fábio | 1 | 4.711,29 | 734h16 | 0,02 | 0 | |
| CELIANE COSTA SANTOS Matrícula 6448 · Gabriel | 1 | 12.517,62 | 699h08 | 0,01 | 0 | |
| SILVANILDO DOS SANTOS Matrícula 7556 · Sérgio | 1 | 15.701,59 | 573h23 | 0,01 | 0 | |
| SIDNEY EUGENIO PEREIRA Matrícula 8214 · Interino - Eberson | 1 | 17.111,02 | 744h54 | 0,01 | 0 | |
| DANIEL MARCIONE DO NASCIMENTO DE FRANCA Matrícula 7045 · Eberson | 1 | 4.423,21 | 703h15 | 0,02 | 0 | |
| ROGERIO SILVA DOS SANTOS Matrícula 8038 · Ernando | 1 | 10.200,93 | 525h39 | 0,01 | 0 | |
| GREDSON NEPOMUCENO SAMPAIO Matrícula 7458 · Fábio | 1 | 9.210,47 | 705h11 | 0,01 | 0 | |
| HELENO JOSE DE ARAUJO Matrícula 8238 · Ernando | 1 | 16.754,1 | 667h16 | 0,01 | 0 | |
| EDILSON BATISTA GONCALVES Matrícula 4887 · Gilberto | 1 | 6.222,63 | 577h36 | 0,02 | 0 | |
| GENILSON MANOEL DA SILVA Matrícula 9400 · Rafael | 1 | 18.307,57 | 581h10 | 0,01 | 0 | |
| CICERO DE SANTANA SANTOS Matrícula 4585 · Sérgio | 1 | 5.299,69 | 642h38 | 0,02 | 0 | |
| WELLINGTON CASSIANO DA SILVA Matrícula 10481 · Ernando | 1 | 9.024,29 | 689h29 | 0,01 | 0 | |
| GENIVALDO TIBURCIO DOS SANTOS Matrícula 6170 · Jonas | 1 | 9.791,25 | 370h17 | 0,01 | 0 | |
| VALDINEI FIGUEREDO SILVA Matrícula 7026 · Ernando | 1 | 17.304,6 | 660h39 | 0,01 | 0 | |
| JOSENILDO ROCHA DA SILVA Matrícula 2925 · Rafael | 1 | 13.210,25 | 587h12 | 0,01 | 0 | |
| SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA Matrícula 1559 · Junior | 1 | 17.045,04 | 633h15 | 0,01 | 0 | |
| GILMAR OLIMPIO CORREA Matrícula 4749 · Rafael | 1 | 5.543,28 | 571h32 | 0,02 | 0 | |
| FABRICIO DE SOUSA PEREIRA Matrícula 10651 · Mauricio | 1 | 10.982,81 | 666h06 | 0,01 | 0 | |
| FRANCISCO OLIVEIRA JUNIOR Matrícula 10676 · Eberson | 1 | 19.234,22 | 857h23 | 0,01 | 0 | |
| SIDNEIS APARECIDO NUNES Matrícula 10696 · Mauricio | 1 | 8.221,72 | 784h28 | 0,01 | 0 | |
| WILLIAM TAVARES MARCON Matrícula 10697 · Mauricio | 1 | 13.400,03 | 848h00 | 0,01 | 0 | |
| MIKE AN+EQUINI MACHADO Matrícula 10739 · Sérgio | 1 | 11.932,02 | 477h55 | 0,01 | 0 | |
| ERICKSSON MURILO SCARPELLINI Matrícula 10777 · Mauricio | 1 | 9.563,43 | 443h07 | 0,01 | 0 | |
| ERIVALDO DA SILVA Matrícula 7555 · Gilberto | 0 | 6.379,88 | 277h15 | 0 | 0 | |
| EDNELSON CRUZ ALMEIDA Matrícula 8609 · Junior | 0 | 10.312,52 | 642h55 | 0 | 0 | |
| AMARO JOSE DOS SANTOS Matrícula 8196 · Junior | 0 | 2.031,65 | 1020h07 | 0 | 0 | |
| JOSE LUIZ DOS SANTOS ROCHA Matrícula 9675 · Ernando | 0 | 16.370,21 | 748h36 | 0 | 0 | |
| EWERTON JOSE DA SILVA Matrícula 6882 · Ernando | 0 | 16.225,56 | 832h07 | 0 | 0 | |
| SEBASTIAO BORGES DE FREITAS NETO Matrícula 7506 · Mauricio | 0 | 1.213,06 | 247h22 | 0 | 0 | |
| ALANDERSON DA SILVA FERREIRA Matrícula 7524 · Fábio | 0 | 13.750,14 | 790h26 | 0 | 0 | |
| JHONY FERREIRA DA SILVA Matrícula 7599 · Junior | 0 | 3.948,61 | 679h48 | 0 | 0 | |
| JUCINEI CARLOS DA SILVA Matrícula 8324 · Junior | 0 | 21.464 | 798h43 | 0 | 0 | |
| JOSE VICENTE DA SILVA Matrícula 7543 · Junior | 0 | 7.940,15 | 694h59 | 0 | 0 | |
| NILTON FLAVIO SANTANA Matrícula 7507 · Junior | 0 | 9.356,92 | 804h55 | 0 | 0 | |
| EDNALDO JOSE DA SILVA CRUZ Matrícula 6967 · Junior | 0 | 8.405,07 | 556h07 | 0 | 0 | |
| EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA Matrícula 8993 · Fábio | 0 | 12.379,85 | 651h26 | 0 | 0 | |
| JOSE ALBERTO BARBOSA Matrícula 1720 · Gabriel | 0 | 6.321,02 | 1043h12 | 0 | 0 | |
| MARINALDO GUEDES ALIXANDRE Matrícula 2450 · Mauricio | 0 | 9.040,53 | 629h03 | 0 | 0 | |
| GEDIVAN DOS SANTOS SILVA Matrícula 3546 · Fábio | 0 | 16.646,85 | 731h07 | 0 | 0 | |
| JOSE FLAVIO DE SANTANA Matrícula 4927 · Fábio | 0 | 1.894,67 | 838h33 | 0 | 0 | |
| MARCEL DAS NEVES DIAS Matrícula 7694 · Fábio | 0 | 11.890,16 | 684h11 | 0 | 0 | |
| ROSIVALDO PAIXAO DOS SANTOS Matrícula 7055 · Fábio | 0 | 12.775,46 | 755h27 | 0 | 0 | |
| LEONILSON DE ASSIS Matrícula 4874 · Fábio | 0 | 9.522,3 | 700h40 | 0 | 0 | |
| IVISON CRUZ ASSUNCAO Matrícula 6901 · Fábio | 0 | 8.454,08 | 510h04 | 0 | 0 | |
| LUCIANO DA SILVA LEOPOLDINO Matrícula 7036 · Fábio | 0 | 8.571,23 | 633h32 | 0 | 0 | |
| JOSE ARNALDO LOPES Matrícula 7602 · Fábio | 0 | 10.529,24 | 695h06 | 0 | 0 | |
| JOSE CARLOS DA SILVA Matrícula 6569 · Fábio | 0 | 14.432,53 | 662h16 | 0 | 0 | |
| ISAEL DA SILVA NUNES Matrícula 8430 · Fábio | 0 | 7.733,8 | 714h00 | 0 | 0 | |
| ALBERTO JORGE OLIVEIRA SOARES Matrícula 9688 · Fábio | 0 | 15.104,9 | 743h20 | 0 | 0 | |
