Nota geral da equipe
7,6
Média parcial das notas gerais disponíveis
Nota geral da equipe: Média parcial das notas gerais disponíveis.Posição entre líderes
#3
37 motoristas avaliados na base atual
Posição entre líderes: 37 motoristas avaliados na base atual.Período
Motoristas
37
Líder Fábio
Motoristas: Líder Fábio.Tempo produtivo
55,1%
14.710,9 h
Tempo produtivo: 14.710,9 h.Espera / ocioso
19,5%
5.207,8 h
Espera / ocioso: 5.207,8 h.Manutenção
10,5%
2.798,1 h
Manutenção: 2.798,1 h.Horas apontadas
26.712 h
Total da equipe no período
Horas apontadas: Total da equipe no período.Banco de horas +
137 h
12 motoristas
Banco de horas +: 12 motoristas.Banco de horas −
-142 h
13 motoristas
Banco de horas −: 13 motoristas.Eventos telemetria
292
Desvios no período
Eventos telemetria: Desvios no período.Horas extras da equipe
88 h
22 motoristas com horas extras
Horas extras da equipe: 22 motoristas com horas extras.Média por motorista
2.4 h
Horas extras · fechamento atual
Média por motorista: Horas extras · fechamento atual.Motoristas da equipe (37)
| Pos. | Motorista | Horas | Produtivo | Manutenção | Eventos | Horas extras | Banco de horas | Espera / ocioso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #171 | MARCELO FILIPE SANTOS DE ARAUJO Matrícula 7990 · Turno A | 737,8 h | 43,3% | 11,6% | 11 | 1 h | -8 h | |
| #170 | FELIPE DA MACENA ALVES Matrícula 9255 · Turno A | 544,3 h | 46,2% | 17,1% | 6 | — | — | |
| #230 | MARCO EDVANDIO DANIEL Matrícula 7922 · Turno A | 533,4 h | 57,9% | 7,6% | 3 | 0 h | -19 h | |
| #173 | EDILSON SATIRIO DOS SANTOS Matrícula 6204 · Turno A | 564,3 h | 37,7% | 13,6% | 22 | 4 h | +7 h | |
| #249 | ERMISON SENA DOS SANTOS Matrícula 7049 · Turno A | 989,4 h | 58,4% | 10,3% | 2 | 2 h | — | |
| #51 | EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA Matrícula 8993 · Turno A | 565,2 h | 58,1% | 6,8% | 11 | 6 h | -4 h | |
| #118 | JOSE CLAUDIO DE LIMA OLIVEIRA Matrícula 7818 · Turno A | 734,6 h | 62,1% | 3,1% | 44 | 6 h | — | |
| #28 | ALANDERSON DA SILVA FERREIRA Matrícula 7524 · Turno A | 738,2 h | 59,6% | 6,7% | 20 | — | — | |
| #20 | IVISON CRUZ ASSUNCAO Matrícula 6901 · Turno A | 331,4 h | 55% | 9,5% | 18 | 0 h | -12 h | |
| #319 | TARCIO DA SILVA SERQUEIRA Matrícula 6477 · Turno A | 60,5 h | 68,3% | 5,1% | — | — | -15 h | |
| #95 | JOSE CARLOS DA SILVA Matrícula 6569 · Turno A | 716 h | 60,1% | 5,5% | 3 | 3 h | -19 h | |
| #63 | JOSE ARNALDO LOPES Matrícula 7602 · Turno A | 774,6 h | 53% | 11% | 8 | 1 h | — | |
| #92 | DIURLIANO DE ASSIS RODRIGUES Matrícula 6617 · Turno A | 812,2 h | 62,9% | 6% | 5 | 0 h | -18 h | |
| #246 | WELINGTON DA SILVA Matrícula 7427 · Turno A | 769,2 h | 62,9% | 5,9% | 2 | — | +13 h | |
| #34 | ROSIVALDO PAIXAO DOS SANTOS Matrícula 7055 · Turno A | 757,6 h | 66,8% | 3,4% | 17 | 0 h | +7 h | |
| #172 | ADVAILDO OLIVEIRA SANTOS Matrícula 8587 · Turno A | 899,2 h | 59,2% | 6,1% | 6 | 0 h | +15 h | |
| #37 | ALBERTO JORGE OLIVEIRA SOARES Matrícula 9688 · Turno A | 817,7 h | 58,1% | 7,1% | 6 | 2 h | -5 h | |
| #50 | AUDELI OTAVIO DE SOUZA Matrícula 7069 · Turno A | 733,9 h | 62,1% | 5,8% | 1 | 3 h | — | |
| #153 | LUCIANO DA SILVA LEOPOLDINO Matrícula 7036 · Turno A | 520,1 h | 57,3% | 11% | 3 | 1 h | — | |
| #47 | JOSE ARNALDO ROSENDO DOS SANTOS Matrícula 4695 · Turno A | 641,3 h | 61,8% | 7,8% | 2 | 0 h | +14 h | |
| #21 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA Matrícula 7113 · Turno A | 762,8 h | 66,6% | 1,7% | 4 | 12 h | +12 h | |
| #30 | ISAEL DA SILVA NUNES Matrícula 8430 · Turno A | 892,3 h | 50,3% | 10,8% | 4 | 3 h | — | |
| #99 | ROMARIO CARLOS DOS SANTOS Matrícula 10194 · Turno A | 859,1 h | 59,8% | 6,6% | 1 | 6 h | +9 h | |
| #111 | LEONILSON DE ASSIS Matrícula 4874 · Turno A | 669,1 h | 61,8% | 7,9% | 3 | 4 h | +7 h | |
| #39 | JOSE FLAVIO DE SANTANA Matrícula 4927 · Turno A | 829,4 h | 64,1% | 3,1% | 4 | 5 h | — | |
| #116 | DANILO DA CONCEICAO SANTOS Matrícula 3279 · Turno A | 879 h | 65,3% | 8,4% | 11 | 6 h | +18 h | |
| #83 | MARCEL DAS NEVES DIAS Matrícula 7694 · Turno A | 973,8 h | 43,3% | 18,3% | 8 | 3 h | -5 h | |
| #192 | MARDON FERREIRA DE CARVALHO Matrícula 4929 · Turno A | 538,8 h | 63,3% | 6,1% | 4 | 0 h | +20 h | |
| #131 | RENATO TOMAZ DA SILVA Matrícula 8235 · Turno A | 888,3 h | 56,1% | 7,4% | 2 | 7 h | -22 h | |
| #52 | ERINALDO FERREIRA JUNIOR Matrícula 7006 · Turno A | 904,4 h | 54% | 20,7% | 2 | — | — | |
| #267 | ANTONIO AURELIANO DA SILVA NETO Matrícula 6486 · Turno A | 313 h | 36,7% | 36,3% | 10 | 5 h | — | |
| #93 | GREDSON NEPOMUCENO SAMPAIO Matrícula 7458 · Turno A | 811 h | 50,7% | 19,4% | 3 | — | — | |
| #49 | ALECIO DE ASSIS RODRIGUES Matrícula 6765 · Turno A | 880,1 h | 64,5% | 4,7% | 2 | 0 h | +8 h | |
| #161 | GEDIVAN DOS SANTOS SILVA Matrícula 3546 · Turno A | 909,5 h | 44,6% | 25,5% | 5 | 3 h | -5 h | |
| #117 | EVANDRO CORREIA PAULINO Matrícula 4257 · Turno A | 826,5 h | 54,9% | 19,4% | 12 | 2 h | -6 h | |
| #245 | VALDOMIRO BATISTA DOS SANTOS Matrícula 10220 · Turno A | 1.440,5 h | 26% | 15,1% | 18 | 3 h | -4 h | |
| #123 | GABRIEL DOS SANTOS SILVA Matrícula 7973 · Turno A | 93,8 h | 27,8% | 47,2% | 9 | — | +7 h |
Clique no nome do motorista para abrir o perfil completo.