Nota geral da equipe
7,0
Média parcial das notas gerais disponíveis
Nota geral da equipe: Média parcial das notas gerais disponíveis.Posição entre líderes
#11
13 motoristas avaliados na base atual
Posição entre líderes: 13 motoristas avaliados na base atual.Período
Motoristas
12
Líder Suenilton
Motoristas: Líder Suenilton.Tempo produtivo
39,2%
822,5 h
Tempo produtivo: 822,5 h.Espera / ocioso
19,9%
417,8 h
Espera / ocioso: 417,8 h.Manutenção
22,8%
478,1 h
Manutenção: 478,1 h.Horas apontadas
2.097,8 h
Total da equipe no período
Horas apontadas: Total da equipe no período.Banco de horas +
50 h
5 motoristas
Banco de horas +: 5 motoristas.Banco de horas −
-23 h
2 motoristas
Banco de horas −: 2 motoristas.Eventos telemetria
203
Desvios no período
Eventos telemetria: Desvios no período.Horas extras da equipe
0 h
0 motoristas com horas extras
Horas extras da equipe: 0 motoristas com horas extras.Média por motorista
0.0 h
Horas extras · fechamento atual
Média por motorista: Horas extras · fechamento atual.Motoristas da equipe (12)
| Pos. | Motorista | Horas | Produtivo | Manutenção | Eventos | Horas extras | Banco de horas | Espera / ocioso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #124 | VALMIR MONTEIRO DE OLIVEIRA Matrícula 3893 · Turno — | 34,3 h | 19,9% | 0% | 47 | — | — | |
| #250 | JOANA DARC HELENA DA SILVA Matrícula 9104 · Turno — | 197,3 h | 24,9% | 11,5% | 6 | — | — | |
| #273 | LINALDO JOSE DA SILVA Matrícula 7595 · Turno — | 82,8 h | 58,4% | 1,9% | 21 | — | -4 h | |
| #58 | LENILSON NEVES DE OLIVEIRA Matrícula 10680 · Turno — | 48,8 h | 42,3% | 6,4% | 13 | — | +11 h | |
| #235 | JOCELINO VIEIRA PESSOA Matrícula 7552 · Turno — | 123,2 h | 24,5% | 28,1% | 12 | — | +8 h | |
| #27 | JEAN FERREIRA LOPES Matrícula 7951 · Turno — | 120,6 h | 12,2% | 21,6% | 18 | — | — | |
| #294 | EDIVANIO ALVES AQUINO DA SILVA Matrícula 4339 · Turno — | 197,5 h | 24,5% | 14% | 42 | — | +7 h | |
| #275 | MARCELO HERCULANO DOS SANTOS Matrícula 2792 · Turno — | 182,9 h | 55,3% | 15,9% | 5 | — | +13 h | |
| #32 | JOSIMAR RODRIGUES DE AQUINO Matrícula 10233 · Turno — | 754 h | 60,1% | 9,2% | 3 | — | — | |
| #135 | CARLOS BRUNO CARDOSO DOS SANTOS Matrícula 7903 · Turno — | 3,9 h | 82,5% | 4,1% | 9 | — | +11 h | |
| #215 | GISLEIA SANT ANNA LESSA GOMES Matrícula 10729 · Turno — | 30,5 h | 81,8% | 11,6% | 13 | — | — | |
| #296 | RODOLFO GARCIA ANDRADE Matrícula 8137 · Turno — | 322,3 h | 6,7% | 80,8% | 14 | — | -19 h |
Clique no nome do motorista para abrir o perfil completo.