Nota geral da equipe
7,4
Média parcial das notas gerais disponíveis
Nota geral da equipe: Média parcial das notas gerais disponíveis.Posição entre líderes
#6
28 motoristas avaliados na base atual
Posição entre líderes: 28 motoristas avaliados na base atual.Período
Motoristas
28
Líder Gilberto
Motoristas: Líder Gilberto.Tempo produtivo
51,6%
10.838,4 h
Tempo produtivo: 10.838,4 h.Espera / ocioso
21,7%
4.562,1 h
Espera / ocioso: 4.562,1 h.Manutenção
10,5%
2.211,5 h
Manutenção: 2.211,5 h.Horas apontadas
21.024,8 h
Total da equipe no período
Horas apontadas: Total da equipe no período.Banco de horas +
146 h
12 motoristas
Banco de horas +: 12 motoristas.Banco de horas −
-77 h
8 motoristas
Banco de horas −: 8 motoristas.Eventos telemetria
309
Desvios no período
Eventos telemetria: Desvios no período.Horas extras da equipe
64 h
14 motoristas com horas extras
Horas extras da equipe: 14 motoristas com horas extras.Média por motorista
2.3 h
Horas extras · fechamento atual
Média por motorista: Horas extras · fechamento atual.Motoristas da equipe (28)
| Pos. | Motorista | Horas | Produtivo | Manutenção | Eventos | Horas extras | Banco de horas | Espera / ocioso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #206 | ADONAI JOSE DE OLIVEIRA Matrícula 5014 · Turno C | 771,4 h | 33,9% | 5,3% | 44 | — | — | |
| #277 | ALEXSANDRO DA SILVA Matrícula 1166 · Turno C | 873,4 h | 35,4% | 17,5% | 31 | — | +17 h | |
| #290 | EDNALDO CASE DA SILVA Matrícula 1744 · Turno C | 447,5 h | 50,1% | 5,1% | 29 | — | — | |
| #162 | IVONEI MORAES DE OLIVEIRA Matrícula 6335 · Turno C | 110,4 h | 45,9% | 4,4% | 0 | — | -16 h | |
| #264 | DANIEL SOUZA SILVA Matrícula 868 · Turno C | 625,1 h | 48,6% | 7,4% | 23 | 0 h | -12 h | |
| #213 | EVERALDO JOSE DE LIMA Matrícula 7519 · Turno C | 1.013,2 h | 55,5% | 7,8% | 13 | — | +9 h | |
| #158 | ERICA ALVES MOREIRA MACEDO Matrícula 8624 · Turno C | 490,4 h | 49,9% | 11,3% | 21 | 2 h | -9 h | |
| #140 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA Matrícula 6590 · Turno C | 557,2 h | 40,5% | 30,6% | 9 | 3 h | -6 h | |
| #77 | CICERO DYEGO RAMOS DA SILVA Matrícula 8631 · Turno C | 677,6 h | 63,6% | 5,3% | 12 | 2 h | — | |
| #255 | JOSE DANIEL VELOSO ROBERTO Matrícula 4303 · Turno C | 767,7 h | 50,7% | 12,1% | 6 | — | -5 h | |
| #252 | WELLINGTON SAMPAIO DE OLIVEIRA Matrícula 9307 · Turno C | 885,9 h | 50,8% | 18,9% | 1 | 0 h | -17 h | |
| #167 | EDILSON BATISTA GONCALVES Matrícula 4887 · Turno C | 413,2 h | 63,7% | 5,3% | 9 | — | — | |
| #132 | SENILDO DOS SANTOS Matrícula 7369 · Turno C | 634,4 h | 59,8% | 6,5% | 14 | 6 h | — | |
| #261 | FERNANDO FIRMINO DOS ANJOS Matrícula 7032 · Turno C | 739,4 h | 58,2% | 5,6% | 13 | 0 h | — | |
| #84 | MIZAEL ANTONIO DA SILVA Matrícula 7001 · Turno C | 729,2 h | 57,9% | 6,4% | 7 | 5 h | — | |
| #181 | ROBERTO CARLOS FERRAZ DE CARVALHO Matrícula 7165 · Turno C | 795,5 h | 62,9% | 4,7% | 4 | 6 h | +14 h | |
| #60 | CICERO RICARDO DOS SANTOS SILVA Matrícula 9014 · Turno C | 742,9 h | 60,6% | 9,4% | 0 | 10 h | +13 h | |
| #165 | CASSIANO DOS SANTOS SILVA Matrícula 1183 · Turno C | 889,1 h | 52,8% | 9,4% | 17 | 0 h | +22 h | |
| #62 | ERIVALDO DA SILVA Matrícula 7555 · Turno C | 863 h | 53,1% | 10,1% | 1 | 5 h | +12 h | |
| #91 | BRUNO JOSE PEREIRA DA SILVA Matrícula 8666 · Turno C | 803,7 h | 57,8% | 4,5% | 4 | 0 h | +10 h | |
| #79 | ISRAEL DOS SANTOS ROQUE Matrícula 7040 · Turno C | 912,1 h | 53% | 11,9% | 6 | 0 h | -4 h | |
| #16 | JOSE CARLOS DA SILVA Matrícula 8094 · Turno C | 847,7 h | 61,2% | 9,9% | 4 | — | +7 h | |
| #222 | GILVAN FABRICIO DE MELO Matrícula 8204 · Turno C | 838,2 h | 50,2% | 4,7% | 9 | 3 h | +7 h | |
| #113 | JUVENAL SEBASTIAO DA SILVA Matrícula 7432 · Turno C | 646 h | 53,6% | 13,6% | 10 | 3 h | -8 h | |
| #54 | GENILDO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA Matrícula 8051 · Turno C | 961,9 h | 52,6% | 8,7% | 2 | 6 h | +15 h | |
| #211 | JOSE ALDENOR DOS SANTOS Matrícula 6494 · Turno C | 865,3 h | 46,2% | 28,3% | 17 | 3 h | +7 h | |
| #122 | EDILSON RODRIGUES DOS SANTOS Matrícula 4687 · Turno C | 1.277,2 h | 32% | 4,1% | 0 | 5 h | +13 h | |
| #75 | VALDEMIR JOAQUIM DA SILVA Matrícula 9087 · Turno C | 846,1 h | 54,9% | 20,9% | 3 | 5 h | — |
Clique no nome do motorista para abrir o perfil completo.